В мае россияне ждут долги выходные в честь Дня труда и Дня Победы. По традиции многие отправятся на дачу или на природу, чтобы пожарить шашлыки. Bankiros.ru подсчитал:
- В какую сумму обойдется это блюдо в 2024 году в разных регионах России?
- Где приготовить шашлык дороже всего, а где – дешевле?
Как считали
Цена на мясо, овощи, хлеб и кетчуп были взяты с сайта Росстата. Цены на уголь и розжиг – из данных розничных сетей.
Итак, для семьи из четырех человек потребуется:
- Свинина бескостная – 1 кг.
- Огурцы свежие – 1 кг.
- Помидоры свежие – 1 кг.
- Зелень свежая – 100 гр.
- Лаваш – 300 гр. (1 шт.)
- Кетчуп – 150 гр. (0,5 пачки)
- Уголь – 1 кг.
- Розжиг – 250 мл (0,5 упаковки).
Bankiros.ru
Где дороже всего приготовить шашлык на семью
Самые дорогие регионы для приготовления шашлыка в 2024 году:
- Чукотский автономный округ – 2960 руб.
- Магаданская область – 2628 руб.
- Камчатский край – 2408 руб.
- Республика Саха (Якутия) – 1935 руб.
- Ненецкий автономный округ (Архангельская область) – 1812 руб.
Где дешевле всего приготовить шашлык на семью
Топ самых бюджетных регионов выглядят так:
- Республика Адыгея (Адыгея) – 1143 руб.
- Республика Мордовия – 1158 руб.
- Республика Калмыкия – 1178 руб.
- Республика Башкортостан – 1178 руб.
- Пензенская область – 1202 руб.
Регион | Свинина бескостная (1 кг), руб. | Огурцы свежие (1 кг), руб. | Помидоры свежие (1 кг), руб. | Зелень свежая (100 гр), руб. | Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные (лаваш, 300 гр), руб. | Кетчуп (150 гр), руб. | Уголь (1 кг), руб. | Жидкость для розжига (0,5 л), руб. | Итого (руб.) |
Российская Федерация | 452 | 215 | 271 | 82 | 90 | 43 | 90 | 120 | 1362 |
Центральный федеральный округ | 452 | 220 | 273 | 96 | 99 | 44 | 90 | 120 | 1395 |
Белгородская область | 399 | 191 | 261 | 64 | 64 | 39 | 90 | 120 | 1229 |
Брянская область | 407 | 205 | 255 | 80 | 57 | 38 | 90 | 120 | 1253 |
Владимирская область | 447 | 203 | 254 | 80 | 76 | 35 | 90 | 120 | 1306 |
Воронежская область | 418 | 200 | 234 | 51 | 89 | 42 | 90 | 120 | 1244 |
Ивановская область | 388 | 209 | 297 | 77 | 87 | 45 | 90 | 120 | 1313 |
Калужская область | 466 | 252 | 251 | 72 | 95 | 42 | 90 | 120 | 1388 |
Костромская область | 422 | 210 | 271 | 72 | 95 | 40 | 90 | 120 | 1321 |
Курская область | 382 | 198 | 273 | 56 | 87 | 34 | 90 | 120 | 1240 |
Липецкая область | 404 | 193 | 250 | 52 | 72 | 34 | 90 | 120 | 1215 |
Московская область | 451 | 221 | 282 | 96 | 108 | 47 | 90 | 120 | 1415 |
Орловская область | 454 | 190 | 246 | 70 | 75 | 41 | 90 | 120 | 1286 |
Рязанская область | 429 | 208 | 241 | 72 | 86 | 40 | 90 | 120 | 1287 |
Смоленская область | 430 | 188 | 286 | 74 | 79 | 34 | 90 | 120 | 1301 |
Тамбовская область | 411 | 212 | 249 | 36 | 89 | 32 | 90 | 120 | 1240 |
Тверская область | 390 | 206 | 279 | 88 | 101 | 44 | 90 | 120 | 1319 |
Тульская область | 450 | 207 | 270 | 70 | 64 | 38 | 90 | 120 | 1308 |
Ярославская область | 450 | 210 | 256 | 95 | 68 | 44 | 90 | 120 | 1334 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 486 | 229 | 282 | 104 | 112 | 52 | 90 | 120 | 1475 |
Северо-Западный федеральный округ | 466 | 224 | 284 | 100 | 98 | 49 | 90 | 120 | 1430 |
Республика Карелия | 424 | 234 | 293 | 83 | 102 | 47 | 90 | 120 | 1393 |
Республика Коми | 449 | 231 | 326 | 90 | 110 | 46 | 90 | 120 | 1460 |
Архангельская область | 463 | 217 | 298 | 85 | 92 | 53 | 90 | 120 | 1419 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 535 | 324 | 437 | 108 | 146 | 52 | 90 | 120 | 1812 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 461 | 213 | 294 | 84 | 91 | 53 | 90 | 120 | 1408 |
Вологодская область | 478 | 214 | 282 | 83 | 98 | 51 | 90 | 120 | 1416 |
Калининградская область | 443 | 276 | 280 | 90 | 118 | 44 | 90 | 120 | 1461 |
Ленинградская область | 472 | 210 | 281 | 84 | 91 | 51 | 90 | 120 | 1399 |
Мурманская область | 548 | 247 | 307 | 107 | 97 | 61 | 90 | 120 | 1576 |
Новгородская область | 459 | 229 | 295 | 73 | 99 | 44 | 90 | 120 | 1410 |
Псковская область | 428 | 225 | 302 | 77 | 91 | 38 | 90 | 120 | 1370 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 465 | 220 | 274 | 110 | 98 | 50 | 90 | 120 | 1426 |
Южный федеральный округ | 429 | 210 | 250 | 70 | 81 | 45 | 90 | 120 | 1295 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 385 | 182 | 225 | 48 | 52 | 43 | 90 | 120 | 1143 |
Республика Калмыкия | 419 | 172 | 219 | 53 | 70 | 36 | 90 | 120 | 1178 |
Республика Крым | 431 | 221 | 243 | 54 | 94 | 41 | 90 | 120 | 1294 |
Краснодарский край | 440 | 222 | 264 | 79 | 86 | 48 | 90 | 120 | 1349 |
Астраханская область | 417 | 185 | 215 | 65 | 77 | 46 | 90 | 120 | 1215 |
Волгоградская область | 406 | 189 | 235 | 69 | 67 | 38 | 90 | 120 | 1213 |
Ростовская область | 435 | 213 | 258 | 71 | 87 | 48 | 90 | 120 | 1323 |
Город федерального значения Севастополь | 412 | 231 | 254 | 43 | 95 | 42 | 90 | 120 | 1286 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 466 | 205 | 227 | 39 | 81 | 40 | 90 | 120 | 1269 |
Республика Дагестан | 515 | 193 | 208 | 30 | 75 | 39 | 90 | 120 | 1269 |
Республика Ингушетия | 515 | 243 | 257 | 41 | 106 | 47 | 90 | 120 | 1419 |
Кабардино-Балкарская Республика | 438 | 223 | 259 | 66 | 102 | 44 | 90 | 120 | 1344 |
Карачаево-Черкесская Республика | 429 | 248 | 281 | 61 | 97 | 43 | 90 | 120 | 1369 |
Республика Северная Осетия-Алания | 412 | 217 | 256 | 50 | 79 | 40 | 90 | 120 | 1263 |
Чеченская Республика | 412 | 206 | 214 | 51 | 93 | 27 | 90 | 120 | 1213 |
Ставропольский край | 471 | 214 | 243 | 67 | 75 | 43 | 90 | 120 | 1323 |
Приволжский федеральный округ | 422 | 183 | 252 | 75 | 69 | 37 | 90 | 120 | 1248 |
Республика Башкортостан | 391 | 160 | 235 | 72 | 77 | 34 | 90 | 120 | 1178 |
Республика Марий Эл | 423 | 184 | 255 | 80 | 50 | 33 | 90 | 120 | 1235 |
Республика Мордовия | 398 | 173 | 223 | 64 | 55 | 36 | 90 | 120 | 1158 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 448 | 175 | 247 | 82 | 64 | 40 | 90 | 120 | 1265 |
Удмуртская Республика | 438 | 199 | 271 | 93 | 69 | 39 | 90 | 120 | 1319 |
Чувашская Республика – Чувашия | 424 | 189 | 237 | 88 | 68 | 34 | 90 | 120 | 1249 |
Пермский край | 464 | 195 | 284 | 83 | 100 | 36 | 90 | 120 | 1373 |
Кировская область | 425 | 184 | 265 | 75 | 70 | 38 | 90 | 120 | 1266 |
Нижегородская область | 408 | 195 | 237 | 70 | 64 | 40 | 90 | 120 | 1224 |
Оренбургская область | 415 | 198 | 249 | 90 | 64 | 36 | 90 | 120 | 1263 |
Пензенская область | 401 | 190 | 245 | 52 | 71 | 34 | 90 | 120 | 1202 |
Самарская область | 441 | 186 | 262 | 80 | 63 | 39 | 90 | 120 | 1282 |
Саратовская область | 439 | 192 | 259 | 68 | 66 | 35 | 90 | 120 | 1269 |
Ульяновская область | 419 | 160 | 260 | 79 | 84 | 39 | 90 | 120 | 1252 |
Уральский федеральный округ | 440 | 218 | 297 | 98 | 91 | 44 | 90 | 120 | 1397 |
Курганская область | 467 | 190 | 271 | 75 | 86 | 40 | 90 | 120 | 1339 |
Свердловская область | 458 | 213 | 290 | 117 | 88 | 41 | 90 | 120 | 1416 |
Тюменская область | 442 | 250 | 317 | 98 | 94 | 48 | 90 | 120 | 1459 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область) | 431 | 232 | 315 | 89 | 77 | 44 | 90 | 120 | 1398 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 484 | 309 | 348 | 114 | 118 | 50 | 90 | 120 | 1633 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 449 | 236 | 305 | 103 | 84 | 51 | 90 | 120 | 1438 |
Челябинская область | 418 | 184 | 285 | 83 | 93 | 43 | 90 | 120 | 1315 |
Сибирский федеральный округ | 462 | 218 | 302 | 86 | 84 | 39 | 90 | 120 | 1400 |
Республика Алтай | 486 | 213 | 312 | 69 | 109 | 45 | 90 | 120 | 1443 |
Республика Тыва | 449 | 236 | 317 | 61 | 93 | 36 | 90 | 120 | 1403 |
Республика Хакасия | 513 | 246 | 391 | 71 | 92 | 35 | 90 | 120 | 1557 |
Алтайский край | 450 | 185 | 279 | 81 | 96 | 41 | 90 | 120 | 1342 |
Красноярский край | 522 | 283 | 359 | 91 | 100 | 45 | 90 | 120 | 1610 |
Иркутская область | 503 | 236 | 310 | 84 | 82 | 37 | 90 | 120 | 1464 |
Кемеровская область – Кузбасс | 442 | 204 | 270 | 86 | 82 | 37 | 90 | 120 | 1332 |
Новосибирская область | 446 | 191 | 292 | 99 | 84 | 41 | 90 | 120 | 1362 |
Омская область | 415 | 187 | 267 | 68 | 69 | 33 | 90 | 120 | 1249 |
Томская область | 416 | 200 | 316 | 75 | 68 | 38 | 90 | 120 | 1322 |
Дальневосточный федеральный округ | 591 | 336 | 316 | 77 | 100 | 50 | 90 | 120 | 1681 |
Республика Бурятия | 461 | 254 | 343 | 88 | 86 | 38 | 90 | 120 | 1480 |
Республика Саха (Якутия) | 625 | 423 | 406 | 83 | 134 | 55 | 90 | 120 | 1935 |
Забайкальский край | 519 | 296 | 317 | 102 | 79 | 47 | 90 | 120 | 1570 |
Камчатский край | 647 | 620 | 646 | 71 | 155 | 60 | 90 | 120 | 2408 |
Приморский край | 611 | 305 | 257 | 62 | 100 | 54 | 90 | 120 | 1600 |
Хабаровский край | 582 | 258 | 228 | 102 | 112 | 51 | 90 | 120 | 1542 |
Амурская область | 592 | 258 | 259 | 50 | 65 | 38 | 90 | 120 | 1471 |
Магаданская область | 609 | 822 | 697 | 96 | 139 | 55 | 90 | 120 | 2628 |
Сахалинская область | 546 | 278 | 295 | 98 | 113 | 59 | 90 | 120 | 1599 |
Южно-Сахалинск | 537 | 277 | 300 | 98 | 114 | 59 | 90 | 120 | 1596 |
Еврейская автономная область | 613 | 252 | 218 | 57 | 103 | 55 | 90 | 120 | 1509 |
Чукотский автономный округ | 787 | 834 | 720 | 105 | 227 | 78 | 90 | 120 | 2960 |
Если брать цены в среднем по России, то в всего в 2024 году на приготовление шашлыка потребуется 1362 рубля:
- Свинина бескостная – 452 рубля за 1 кг.
- Огурцы свежие – 215 рублей за 1 кг.
- Помидоры свежие – 271 рубль 1 кг.
- Зелень свежая – 82 за 100 гр.
- Лаваш – 90 за 300 гр. (1 шт.)
- Кетчуп – 43 рубля за 150 гр. (0,5 пачки)
- Уголь – 90 рублей за 1 кг.
- Розжиг – 120 рублей за 250 мл (0,5 упаковки).
Итого: 1362 рубля.
Что в итоге:
- Дороже всего приготовить шашлык в 2024 году в Чукотском автономном округе – потребуется 2960 руб.
- Дешевле всего шашлык обойдется в Адыгее – 1143 руб.
- В целом по России индекс шашлыка составляет 1362 руб.
- Напомним, что все покупки выгодно делать по карте с
кешбэком, сравнить условия и оформить такую карту можно здесь.